聚氨酯预制直埋保温管道由输送介质的工作钢管(或PE管)、硬质聚氨酯泡沫保温层和高密度聚乙烯外护管三层结构紧密结合而成,是城镇集中供热、化工石油输送、市政输水等工程广泛采用的绝热保温管道产品。

产品采用工厂预制方式生产,标准化、流程化的生产工艺使产品质量更加稳定,并可大幅缩短现场施工周期。采用直埋方式敷设,无需另设管沟,施工方便快速,可有效降低整体工程造价,正常使用寿命可达30年以上。
产品主要用于城镇集中供热管网、化工石油输送管线、高寒地区输水管线、厂区工业管道工程及中央空调供回水等输送流体介质的绝热保温工程,具有高效保温、防水防腐、施工简便、热损失小等特点。
1、聚氨酯预制直埋保温管主要参数:
产品执行GB/T 29047-2021标准,设计压力可达1.6MPa,设计温度不高于140℃,聚氨酯保温层密度不低于55kg/m³,外护管密度控制在940~960kg/m³之间,保证保温与防护性能。
参数项目 | 技术指标 |
内管材质 | 无缝钢管、螺旋焊管、PE管等 |
设计压力 | P≤1.6MPa |
输送介质 | 热水、冷水、空调供回水等 |
设计温度 | T≤140℃ |
执行标准 | GB/T 29047-2021 |
聚氨酯密度 | ≥55kg/m³ |
外护管密度 | >940kg/m³ 且 ≤960kg/m³ |
使用寿命 | ≥30年 |
2、规格型号:
产品主要规格为DN25-DN1600,覆盖钢管外径φ32~1620mm,对应外护管外径100~1800mm,保温层厚度约29~72mm,可按工程需要选配。常用规格型号如下:
钢管外径(φ,mm) | 钢管壁厚(mm) | 外护管外径(φ,mm) | 外护管壁厚(mm) | 保温层厚度(mm) | 保温管单米重(kg) |
32 | 3 | 100 | 2.2 | 31.8 | 3.2 |
42 | 3 | 110 | 2.5 | 31.5 | 4.2 |
48 | 3 | 120 | 2.5 | 33.5 | 4.8 |
57 | 3.5 | 125 | 3 | 31 | 6.3 |
76 | 4 | 140 | 3 | 29 | 9.0 |
89 | 4 | 160 | 3 | 32.5 | 10.6 |
108 | 4 | 180 | 3 | 33 | 12.8 |
133 | 4 | 200 | 3.2 | 30.3 | 15.6 |
133 | 4.5 | 225 | 3.5 | 42.5 | 18.1 |
159 | 4.5 | 225 | 3.5 | 29.5 | 21 |
159 | 4.5 | 250 | 3.9 | 41.6 | 22 |
219 | 6 | 315 | 4.9 | 43.1 | 38 |
273 | 6 | 365 | 5.6 | 40.4 | 49 |
325 | 7 | 420 | 7 | 40.5 | 67 |
377 | 7 | 500 | 7.8 | 53.7 | 81 |
377 | 8 | 500 | 7.8 | 53.7 | 90 |
426 | 7 | 525 | 8 | 41.5 | 90 |
426 | 8 | 550 | 8.8 | 53.2 | 103 |
478 | 7 | 580 | 8.8 | 42.2 | 102 |
478 | 8 | 600 | 8.8 | 52.2 | 116 |
529 | 7 | 630 | 9.8 | 40.7 | 115 |
529 | 8 | 655 | 9.8 | 53.2 | 130 |
630 | 8 | 760 | 11.1 | 53.9 | 158 |
630 | 9 | 760 | 11.5 | 53.5 | 173 |
720 | 8 | 850 | 12 | 53 | 182 |
720 | 9 | 850 | 12 | 53 | 199 |
820 | 9 | 960 | 13 | 57 | 230 |
820 | 10 | 960 | 14 | 56 | 253 |
920 | 10 | 1055 | 14 | 53.5 | 283 |
920 | 12 | 1055 | 14 | 53.5 | 328 |
1020 | 10 | 1155 | 14 | 53.5 | 314 |
1020 | 12 | 1155 | 14 | 53.5 | 363 |
1120 | 12 | 1256 | 14 | 54 | 398 |
1220 | 12 | 1370 | 16 | 59 | 444 |
1220 | 12 | 1380 | 16 | 64 | 447 |
1220 | 14 | 1370 | 16 | 59 | 503 |
1220 | 14 | 1380 | 16 | 64 | 506 |
1420 | 14 | 1580 | 16 | 64 | 588 |
1420 | 14 | 1600 | 18 | 72 | 602 |
1420 | 16 | 1580 | 16 | 64 | 656 |
1420 | 16 | 1600 | 18 | 72 | 670 |
1620 | 14 | 1780 | 16 | 64 | 670 |
1620 | 16 | 1800 | 18 | 72 | 764 |
保温层厚度为外护管与工作钢管之间的径向尺寸,单米重为理论参考值,供运输吊装与工程造价测算参考。
3、规格选型与定制说明
(1)保温管可按用户要求定制生产,规格、壁厚及保温层厚度可根据工程条件调整;
(2)可选配防渗漏预警系统,自动检测管网渗漏故障并自动报警,提高管网运行的安全性与稳定性;
(3)产品规格的设计和计算需结合具体应用条件,涉及参数较多,请与元丰公司联系确认选型方案。

河北元丰管道工程有限公司专注聚氨酯保温管研发、生产与供应,产品别称包括聚氨酯发泡保温管、聚乙烯保温管、预制直埋保温管、保温钢管、热水保温管、塑套钢保温管、黑夹克保温管、地埋式保温管、热力管网等。如需获取完整规格型号表、确定选型方案或咨询定制事宜,欢迎与元丰公司联系。




















冀公网安备 13010402002202号


